LDS Temple Tracker

Report Attendance
To help us in our estimates, please submit the attendance you observed at a session below:

Temple:
Date:
Session:
Total Attendance:

Breakdown
(Leave blank if unknown):
Living:
Proxy:
Male:
Female:
Living Male:
Living Female:



Raw Data

Temple Tracker

Unit Tracker

Attendance Tracker



Contact
manager@fullerconsideration.com


Weekly Endowments (past 7 days)
    0-100       101-200       201-500       501-1000       1001-2000       2001-5000       5001+  
    Closed       Opening Soon       Under Construction       Announced  


Totals by Region
(Since Aug 7, 2026)

Region  Temples   Proxy Male   Proxy Female   Living Male   Living Female 
North America 117 509,878 721,634 5,542 5,385
South America 32 44,830 59,089 1,137 1,564
Central America 24 24,635 29,369 703 1,024
Asia 15 21,053 33,233 621 902
Europe 14 18,559 27,228 170 197
Oceania 11 22,306 36,020 297 386
Africa 9 7,476 7,449 870 890
Total: 222 648,737 914,022 9,340 10,348


Totals by Week



Totals by Temple
(Past 7 days)

Temple Sessions Capacity Endowments Utilization Living Proxy Male Female Living Male Living Female
Jordan River Utah Temple 109 13,516 9,053 67% 35 9,018 3,581 5,472 16 19
Mount Timpanogos Utah Temple 128 12,672 6,287 50% 32 6,255 2,764 3,523 11 21
Payson Utah Temple 79 7,268 5,309 73% 23 5,286 2,083 3,226 12 11
Provo City Center Temple 60 5,760 4,904 85% 18 4,886 2,289 2,615 10 8
Taylorsville Utah Temple 99 4,950 4,643 94% 18 4,625 1,747 2,896 10 8
Logan Utah Temple 96 8,832 4,336 49% 26 4,310 1,721 2,615 14 12
Rexburg Idaho Temple 100 5,000 4,039 81% 9 4,030 1,673 2,366 6 3
Orem Utah Temple 80 4,000 3,645 91% 12 3,633 1,487 2,158 8 4
Bountiful Utah Temple 108 12,112 3,606 30% 16 3,590 1,411 2,195 9 7
Lindon Utah Temple 112 5,376 3,550 66% 10 3,540 1,334 2,216 3 7
Layton Utah Temple 69 5,520 3,523 64% 18 3,505 1,473 2,050 11 7
Idaho Falls Idaho Temple 60 5,280 3,166 60% 16 3,150 1,269 1,897 7 9
Red Cliffs Utah Temple 74 5,624 3,110 55% 16 3,094 1,196 1,914 7 9
St. George Utah Temple 66 4,976 3,110 63% 13 3,097 1,226 1,884 8 5
Saratoga Springs Utah Temple 81 6,480 2,843 44% 24 2,819 1,124 1,719 10 14
Gilbert Arizona Temple 51 4,998 2,424 49% 22 2,402 989 1,435 9 13
Syracuse Utah Temple 72 3,456 2,350 68% 8 2,342 934 1,416 7 1
Mesa Arizona Temple 72 4,608 2,197 48% 20 2,177 936 1,261 8 12
Brigham City Utah Temple 37 2,220 2,018 91% 9 2,009 793 1,225 5 4
Meridian Idaho Temple 56 3,808 1,862 49% 8 1,854 761 1,101 3 5
Denver Colorado Temple 61 2,440 1,778 73% 8 1,770 741 1,037 4 4
Pocatello Idaho Temple 109 5,450 1,759 32% 6 1,753 724 1,035 0 6
Apia Samoa Temple 34 1,632 1,623 99% 47 1,576 607 1,016 21 26
Auckland New Zealand Temple 67 1,920 1,617 84% 19 1,598 640 977 10 9
San Diego California Temple 36 2,556 1,525 60% 12 1,513 606 919 7 5
Cedar City Utah Temple 49 3,332 1,505 45% 8 1,497 592 913 6 2
Boise Idaho Temple 88 3,872 1,484 38% 4 1,480 606 878 3 1
Vernal Utah Temple 36 2,088 1,473 71% 6 1,467 646 827 4 2
Dallas Texas Temple 62 2,724 1,422 52% 9 1,413 553 869 6 3
Cardston Alberta Temple 32 2,400 1,401 58% 6 1,395 537 864 5 1
Manti Utah Temple 44 3,696 1,349 37% 15 1,334 546 803 4 11
Las Vegas Nevada Temple 52 3,640 1,172 32% 9 1,163 470 702 5 4
Spokane Washington Temple 37 1,480 1,171 79% 6 1,165 488 683 2 4
Burley Idaho Temple 40 1,296 1,151 89% 9 1,142 400 751 4 5
Houston Texas Temple 52 2,912 1,150 40% 7 1,143 475 675 4 3
Deseret Peak Utah Temple 44 2,200 1,144 52% 8 1,136 467 677 5 3
Laie Hawaii Temple 35 1,232 1,047 85% 6 1,041 404 643 3 3
Brisbane Australia Temple 29 1,160 1,046 90% 5 1,041 366 680 2 3
São Paulo Brazil Temple 30 2,044 991 49% 11 980 411 580 4 7
Bentonville Arkansas Temple 25 1,100 974 89% 4 970 414 560 3 1
Calgary Alberta Temple 24 1,200 950 79% 6 944 390 560 3 3
Hamilton New Zealand Temple 24 1,296 941 73% 8 933 331 610 6 2
Columbia River Washington Temple 40 1,600 913 57% 2 911 366 547 1 1
Santiago Chile Temple 32 1,408 910 65% 13 897 367 543 6 7
Portland Oregon Temple 96 5,568 909 16% 3 906 379 530 0 3
Preston England Temple 45 2,250 903 40% 5 898 353 550 2 3
Kansas City Missouri Temple 23 1,196 894 75% 5 889 390 504 2 3
Washington D.C. Temple 31 2,318 861 37% 4 857 332 529 1 3
Redlands California Temple 32 1,536 853 56% 4 849 372 481 3 1
Papeete Tahiti Temple 40 1,440 848 59% 7 841 335 513 5 2
Urdaneta Philippines Temple 23 1,150 813 71% 25 788 335 478 8 17
Newport Beach California Temple 33 1,584 797 50% 5 792 306 491 1 4
San Antonio Texas Temple 26 1,040 787 76% 8 779 303 484 5 3
Tokyo Japan Temple 17 1,564 749 48% 3 746 308 441 3 0
The Gila Valley Arizona Temple 29 1,160 727 63% 7 720 296 431 3 4
Nauvoo Illinois Temple 29 1,392 722 52% 2 720 329 393 1 1
Oakland California Temple 15 2,580 721 28% 1 720 313 408 1 0
Sacramento California Temple 32 1,792 710 40% 2 708 263 447 2 0
London England Temple 18 1,260 710 56% 7 703 254 456 3 4
Seoul Korea Temple 35 1,175 706 60% 2 704 224 482 1 1
Albuquerque New Mexico Temple 17 884 688 78% 3 685 306 382 3 0
Yorba Linda California Temple 18 720 671 93% 3 668 281 390 1 2
Raleigh North Carolina Temple 25 950 647 68% 3 644 268 379 2 1
Columbia South Carolina Temple 18 720 643 89% 6 637 266 377 3 3
Atlanta Georgia Temple 29 1,218 638 52% 6 632 276 362 2 4
Tucson Arizona Temple 27 1,350 632 47% 4 628 258 374 2 2
Mexico City Mexico Temple 44 4,576 598 13% 17 581 352 246 10 7
Fresno California Temple 21 840 590 70% 2 588 256 334 2 0
Edmonton Alberta Temple 23 920 589 64% 4 585 265 324 2 2
Fort Collins Colorado Temple 24 1,512 583 39% 7 576 220 363 4 3
Bacolod Philippines Temple 16 640 567 89% 8 559 168 399 2 6
Richmond Virginia Temple 32 1,140 549 48% 4 545 198 351 1 3
Paris France Temple 19 836 542 65% 4 538 238 304 3 1
Bern Switzerland Temple 22 1,276 537 42% 4 533 217 320 2 2
Seattle Washington Temple 50 5,600 523 9% 5 518 231 292 5 0
Taipei Taiwan Temple 22 831 523 63% 12 511 209 314 5 7
Sydney Australia Temple 31 1,488 511 34% 5 506 191 320 1 4
Boston Massachusetts Temple 15 720 505 70% 7 498 228 277 5 2
Puebla Mexico Temple 32 944 498 53% 6 492 173 325 3 3
Fortaleza Brazil Temple 19 760 486 64% 11 475 228 258 6 5
Davao Philippines Temple 16 480 480 100% 23 457 161 319 7 16
Curitiba Brazil Temple 17 680 471 69% 10 461 190 281 7 3
Vancouver British Columbia Temple 20 880 464 53% 2 462 197 267 0 2
Lima Peru Temple 57 1,425 462 32% 16 446 208 254 8 8
Oquirrh Mountain Utah Temple 9 450 449 100% 0 449 155 294 0 0
Ogden Utah Temple 10 824 443 54% 1 442 167 276 0 1
Moses Lake Washington Temple 22 880 439 50% 3 436 186 253 1 2
Grand Junction Colorado Temple 15 570 436 77% 6 430 159 277 4 2
Manila Philippines Temple 41 1,107 424 38% 23 401 175 249 13 10
Reno Nevada Temple 23 920 422 46% 2 420 167 255 2 0
Johannesburg South Africa Temple 31 682 420 62% 16 404 188 232 7 9
Nashville Tennessee Temple 15 630 416 66% 5 411 179 237 4 1
Los Angeles California Temple 19 3,990 409 10% 4 405 186 223 1 3
Sapporo Japan Temple 11 418 401 96% 0 401 169 232 0 0
Hong Kong China Temple 18 648 398 61% 0 398 122 276 0 0
Indianapolis Indiana Temple 12 492 397 81% 6 391 174 223 3 3
Alabang Philippines Temple 30 975 389 40% 14 375 159 230 6 8
Willamette Valley Oregon Temple 18 720 385 54% 2 383 141 244 1 1
Palmyra New York Temple 10 440 384 87% 2 382 152 232 2 0
Buenos Aires Argentina Temple 25 1,200 374 31% 7 367 214 160 3 4
Oklahoma City Oklahoma Temple 17 680 371 55% 4 367 139 232 2 2
Tallahassee Florida Temple 16 672 369 55% 7 362 137 232 4 3
Madrid Spain Temple 41 1,640 364 22% 7 357 134 230 3 4
Medford Oregon Temple 12 480 352 73% 3 349 126 226 0 3
Billings Montana Temple 32 1,408 343 24% 0 343 139 204 0 0
Porto Alegre Brazil Temple 20 800 335 42% 11 324 143 192 5 6
Detroit Michigan Temple 11 440 326 74% 1 325 134 192 1 0
Anchorage Alaska Temple 13 520 325 63% 2 323 135 190 2 0
Toronto Ontario Temple 13 650 324 50% 4 320 130 194 2 2
Bogotá Colombia Temple 27 1,296 322 25% 5 317 138 184 3 2
Belo Horizonte Brazil Temple 8 320 320 100% 0 320 121 199 0 0
Quito Ecuador Temple 17 612 308 50% 10 298 140 168 2 8
Cebu City Philippines Temple 32 1,600 302 19% 4 298 124 178 2 2
Feather River California Temple 24 816 302 37% 2 300 134 168 0 2
Perth Australia Temple 12 480 302 63% 2 300 121 181 0 2
Lima Peru Los Olivos Temple 30 1,080 290 27% 18 272 104 186 8 10
Helena Montana Temple 10 355 286 81% 2 284 110 176 0 2
Freiberg Germany Temple 15 600 285 48% 2 283 132 153 0 2
Copenhagen Denmark Temple 12 432 283 66% 2 281 128 155 0 2
Monticello Utah Temple 16 768 282 37% 1 281 122 160 1 0
Cleveland Ohio Temple 10 330 279 85% 0 279 100 179 0 0
Chicago Illinois Temple 21 966 278 29% 1 277 115 163 0 1
Winter Quarters Nebraska Temple 12 480 274 57% 0 274 107 167 0 0
Abidjan Ivory Coast Temple 34 1,360 263 19% 10 253 158 105 4 6
Montreal Quebec Temple 7 266 260 98% 3 257 118 142 3 0
Birmingham Alabama Temple 9 360 250 69% 0 250 97 153 0 0
Draper Utah Temple 6 288 244 85% 0 244 92 152 0 0
Casper Wyoming Temple 8 264 236 89% 1 235 89 147 0 1
Guatemala City Guatemala Temple 39 936 228 24% 10 218 91 137 4 6
Concepción Chile Temple 24 1,152 200 17% 3 197 68 132 1 2
Elko Nevada Temple 10 330 193 59% 1 192 89 104 1 0
Hartford Connecticut Temple 5 210 190 91% 5 185 79 111 3 2
Antofagasta Chile Temple 10 300 187 62% 0 187 74 113 0 0
Cochabamba Bolivia Temple 19 950 180 19% 7 173 77 103 5 2
Memphis Tennessee Temple 6 240 179 75% 4 175 86 93 3 1
Nuku'alofa Tonga Temple 15 720 175 24% 8 167 75 100 5 3
Pittsburgh Pennsylvania Temple 10 400 175 44% 4 171 75 100 2 2
Rio de Janeiro Brazil Temple 10 320 175 55% 2 173 73 102 1 1
Monterrey Mexico Temple 17 918 171 19% 2 169 78 93 1 1
Campinas Brazil Temple 20 1,160 167 14% 6 161 71 96 4 2
Baton Rouge Louisiana Temple 7 280 161 58% 1 160 79 82 1 0
Rome Italy Temple 4 256 161 63% 1 160 69 92 0 1
Córdoba Argentina Temple 19 722 159 22% 6 153 60 99 2 4
Mendoza Argentina Temple 12 360 155 43% 4 151 46 109 0 4
The Hague Netherlands Temple 11 440 150 34% 0 150 51 99 0 0
Ciudad Juárez Mexico Temple 9 360 150 42% 1 149 64 86 0 1
Aba Nigeria Temple 18 720 146 20% 38 108 62 84 14 24
Fort Lauderdale Florida Temple 12 660 143 22% 0 143 65 78 0 0
San Juan Puerto Rico Temple 8 176 143 81% 0 143 85 58 0 0
Phnom Penh Cambodia Temple 12 480 141 29% 14 127 54 87 3 11
Kinshasa Democratic Republic of the Congo Temple 5 180 141 78% 44 97 99 42 36 8
Brasília Brazil Temple 12 480 139 29% 1 138 67 72 1 0
Durban South Africa Temple 10 480 135 28% 20 115 53 82 13 7
Harare Zimbabwe Temple 15 525 134 26% 30 104 64 70 12 18
Montevideo Uruguay Temple 18 684 130 19% 1 129 61 69 0 1
Tegucigalpa Honduras Temple 24 960 128 13% 5 123 45 83 2 3
Twin Falls Idaho Temple 3 144 124 86% 0 124 53 71 0 0
Tijuana Mexico Temple 11 484 119 25% 1 118 49 70 1 0
Nairobi Kenya Temple 20 600 117 20% 18 99 69 48 9 9
Bahía Blanca Argentina Temple 6 240 108 45% 0 108 35 73 0 0
San Salvador El Salvador Temple 20 800 107 13% 1 106 56 51 0 1
Adelaide Australia Temple 8 304 95 31% 0 95 27 68 0 0
Asunción Paraguay Temple 13 468 92 20% 2 90 40 52 1 1
Belém Brazil Temple 21 777 88 11% 6 82 30 58 4 2
Colonia Juárez Chihuahua Mexico Temple 3 150 83 55% 2 81 31 52 2 0
Columbus Ohio Temple 2 80 80 100% 0 80 29 51 0 0
Hermosillo Sonora Mexico Temple 7 266 79 30% 1 78 32 47 1 0
Villahermosa Mexico Temple 5 200 79 40% 3 76 29 50 0 3
Mérida Mexico Temple 15 570 76 13% 4 72 29 47 0 4
Barranquilla Colombia Temple 19 760 72 10% 3 69 24 48 0 3
San Pedro Sula Honduras Temple 22 660 64 10% 5 59 26 38 2 3
Veracruz Mexico Temple 9 342 60 18% 3 57 25 35 1 2
Tampico Mexico Temple 8 304 58 19% 1 57 27 31 1 0
Winnipeg Manitoba Temple 3 108 52 48% 0 52 17 35 0 0
Bangkok Thailand Temple 3 84 50 60% 8 42 22 28 4 4
Frankfurt Germany Temple 2 76 47 62% 0 47 15 32 0 0
Guayaquil Ecuador Temple 2 108 45 42% 2 43 21 24 1 1
Quetzaltenango Guatemala Temple 20 800 44 6% 3 41 23 21 2 1
Cobán Guatemala Temple 4 128 43 34% 4 39 21 22 2 2
Caracas Venezuela Temple 24 912 39 4% 4 35 17 22 2 2
Panama City Panama Temple 9 360 37 10% 2 35 13 24 1 1
Halifax Nova Scotia Temple 4 160 36 23% 0 36 19 17 0 0
Regina Saskatchewan Temple 2 76 33 43% 0 33 10 23 0 0
Oaxaca Mexico Temple 8 304 25 8% 4 21 12 13 3 1
Trujillo Peru Temple 4 152 19 13% 2 17 10 9 2 0
Salta Argentina Temple 11 440 18 4% 0 18 10 8 0 0
Tuxtla Gutiérrez Mexico Temple 7 266 11 4% 2 9 5 6 1 1
Recife Brazil Temple 1 48 9 19% 0 9 1 8 0 0
Praia Cape Verde Temple 3 96 5 5% 1 4 2 3 1 0
Guadalajara Mexico Temple 12 480 4 1% 0 4 4 0 0 0
Santo Domingo Dominican Republic Temple 3 144 3 2% 0 3 2 1 0 0
Kyiv Ukraine Temple 6 246 0 0% 0 0 0 0 0 0
San Luis Potosí Mexico Temple* - - - - - - - - - -
Yigo Guam Temple* - - - - - - - - - -
Knoxville Tennessee Temple* - - - - - - - - - -
Miraflores Guatemala City Guatemala Temple* - - - - - - - - - -
Accra Ghana Temple* - - - - - - - - - -
Salt Lake Temple* - - - - - - - - - -
Wichita Kansas Temple* - - - - - - - - - -
Torreón Mexico Temple* - - - - - - - - - -
St. Paul Minnesota Temple* - - - - - - - - - -
Provo Utah Rock Canyon Temple* - - - - - - - - - -
Montpelier Idaho Temple* - - - - - - - - - -
Kona Hawaii Temple* - - - - - - - - - -
Modesto California Temple* - - - - - - - - - -
Suva Fiji Temple* - - - - - - - - - -
San José Costa Rica Temple* - - - - - - - - - -
Manhattan New York Temple* - - - - - - - - - -
Fukuoka Japan Temple* - - - - - - - - - -
Farmington New Mexico Temple* - - - - - - - - - -
Pago Pago American Samoa Temple* - - - - - - - - - -
Orlando Florida Temple* - - - - - - - - - -
Stockholm Sweden Temple* - - - - - - - - - -
Phoenix Arizona Temple* - - - - - - - - - -
Managua Nicaragua Temple* - - - - - - - - - -
St. Louis Missouri Temple* - - - - - - - - - -
Louisville Kentucky Temple* - - - - - - - - - -
Port-au-Prince Haiti Temple* - - - - - - - - - -
McAllen Texas Temple* - - - - - - - - - -
Salvador Brazil Temple* - - - - - - - - - -
Arequipa Peru Temple* - - - - - - - - - -
Snowflake Arizona Temple* - - - - - - - - - -
Manaus Brazil Temple* - - - - - - - - - -
Philadelphia Pennsylvania Temple* - - - - - - - - - -
Lisbon Portugal Temple* - - - - - - - - - -
Lubbock Texas Temple* - - - - - - - - - -
Ephraim Utah Temple* - - - - - - - - - -
Melbourne Australia Temple* - - - - - - - - - -
Okinawa Japan Temple* - - - - - - - - - -
Helsinki Finland Temple* - - - - - - - - - -
Fort Worth Texas Temple* - - - - - - - - - -
Bismarck North Dakota Temple* - - - - - - - - - -
Star Valley Wyoming Temple* - - - - - - - - - -
Cody Wyoming Temple* - - - - - - - - - -
(* temple closed)

Totals by Date

Date Weekday Sessions Capacity Endowments Utilization Living Proxy Male Female Living Male Living Female
2026-08-07 Friday 1,455 83,128 37,768 45% 402 37,366 16,127 21,641 210 192
2026-08-08 Saturday 1,599 89,959 48,800 54% 1,072 47,728 21,297 27,503 497 575
2026-08-09 Sunday - - - - - - - - - -
2026-08-10 Monday 4 396 396 100% 3 393 175 221 1 2
2026-08-11 Tuesday 1,222 72,095 36,914 51% 410 36,504 15,114 21,800 193 217
2026-08-12 Wednesday 1,342 77,401 34,112 44% 332 33,780 13,838 20,274 149 183
2026-08-13 Thursday 1,377 80,203 35,862 45% 287 35,575 14,715 21,147 123 164
2026-08-14 Friday 1,521 85,477 39,605 46% 539 39,066 16,883 22,722 253 286
2026-08-15 Saturday 1,559 88,225 49,895 57% 1,143 48,752 21,701 28,194 534 609
2026-08-16 Sunday - - - - - - - - - -
2026-08-17 Monday 15 876 739 84% 4 735 332 407 1 3
2026-08-18 Tuesday 1,207 70,117 35,043 50% 384 34,659 14,665 20,378 194 190
2026-08-19 Wednesday 1,339 75,368 34,415 46% 377 34,038 13,966 20,449 178 199
2026-08-20 Thursday 1,363 76,689 36,901 48% 326 36,575 14,870 22,031 159 167
2026-08-21 Friday 1,509 82,672 41,905 51% 578 41,327 17,754 24,151 276 302
2026-08-22 Saturday 1,575 85,204 52,995 62% 1,177 51,818 23,024 29,971 539 638
2026-08-23 Sunday - - - - - - - - - -
2026-08-24 Monday 4 396 396 100% 1 395 202 194 1 0
2026-08-25 Tuesday 1,167 67,850 35,855 53% 393 35,462 14,686 21,169 199 194
2026-08-26 Wednesday 1,282 72,454 34,324 47% 286 34,038 13,812 20,512 135 151
2026-08-27 Thursday 1,307 73,672 35,295 48% 261 35,034 14,218 21,077 129 132
2026-08-28 Friday 1,462 80,150 40,455 51% 514 39,941 17,051 23,404 231 283
2026-08-29 Saturday 1,524 82,389 49,660 60% 1,121 48,539 21,439 28,221 517 604
2026-08-30 Sunday - - - - - - - - - -
2026-08-31 Monday 4 396 396 100% 1 395 178 218 1 0
2026-09-01 Tuesday 1,136 67,389 32,200 48% 306 31,894 13,510 18,690 161 145
2026-09-02 Wednesday 1,267 73,187 31,127 43% 230 30,897 12,403 18,724 125 105
2026-09-03 Thursday 1,298 75,684 31,787 42% 269 31,518 12,862 18,925 138 131
2026-09-04 Friday 1,440 80,941 36,540 45% 439 36,101 15,582 20,958 204 235
2026-09-05 Saturday 1,533 85,722 45,573 53% 988 44,585 19,923 25,650 449 539
2026-09-06 Sunday - - - - - - - - - -
2026-09-07 Monday 8 580 463 80% 1 462 207 256 0 1
2026-09-08 Tuesday 1,143 68,301 32,139 47% 338 31,801 13,148 18,991 180 158
2026-09-09 Wednesday 1,263 73,549 30,383 41% 241 30,142 12,310 18,073 120 121
2026-09-10 Thursday 1,297 76,358 33,221 44% 285 32,936 13,220 20,001 141 144
2026-09-11 Friday 1,425 81,086 37,266 46% 339 36,927 15,663 21,603 158 181
2026-09-12 Saturday 1,535 86,626 47,873 55% 1,120 46,753 20,439 27,434 524 596
2026-09-13 Sunday - - - - - - - - - -
2026-09-14 Monday 4 396 396 100% 2 394 163 233 1 1
2026-09-15 Tuesday 1,034 60,304 30,665 51% 240 30,425 12,571 18,094 110 130
2026-09-16 Wednesday 1,161 65,700 30,535 47% 201 30,334 12,222 18,313 106 95
2026-09-17 Thursday 1,201 68,848 32,194 47% 180 32,014 12,870 19,324 89 91
2026-09-18 Friday 1,304 72,434 37,239 51% 348 36,891 15,551 21,688 179 169
2026-09-19 Saturday 1,385 76,247 46,375 61% 881 45,494 19,912 26,463 414 467
2026-09-20 Sunday - - - - - - - - - -
2026-09-21 Monday 4 396 396 100% 2 394 176 220 1 1
2026-09-22 Tuesday 1,048 59,445 31,986 54% 251 31,735 12,967 19,019 107 144
2026-09-23 Wednesday 1,141 63,641 30,203 48% 207 29,996 12,051 18,152 100 107
2026-09-24 Thursday 1,174 66,622 32,039 48% 176 31,863 12,773 19,266 83 93
2026-09-25 Friday 1,295 70,800 38,308 54% 397 37,911 16,048 22,260 175 222
2026-09-26 Saturday 1,364 74,285 48,528 65% 990 47,538 20,888 27,640 438 552
2026-09-27 Sunday - - - - - - - - - -
2026-09-28 Monday 4 396 396 100% 0 396 169 227 0 0
2026-09-29 Tuesday 1,172 68,855 37,014 54% 279 36,735 14,868 22,146 129 150
2026-09-30 Wednesday 1,279 73,783 35,086 48% 278 34,808 14,046 21,040 140 138
2026-10-01 Thursday 1,304 76,150 35,016 46% 184 34,832 14,022 20,994 94 90
2026-10-02 Friday 1,448 81,605 44,675 55% 486 44,189 18,547 26,128 237 249
2026-10-03 Saturday 181 7,300 4,477 61% 97 4,380 1,754 2,723 37 60
2026-10-04 Sunday - - - - - - - - - -
2026-10-05 Monday 4 396 396 100% 3 393 180 216 2 1
2026-10-06 Tuesday 457 24,912 15,127 61% 155 14,972 6,044 9,083 89 66
2026-10-07 Wednesday 1 48 48 100% 0 48 22 26 0 0
Red = Partial day total. Additional future sessions pending.