LDS Temple Tracker

Report Attendance
To help us in our estimates, please submit the attendance you observed at a session below:

Temple:
Date:
Session:
Total Attendance:

Breakdown
(Leave blank if unknown):
Living:
Proxy:
Male:
Female:
Living Male:
Living Female:



Raw Data

Attendance Reports

Temple Tracker

Unit Tracker

Attendance Tracker



Contact
manager@fullerconsideration.com


Endowments (past 7 days)
    0-100       101-200       201-500       501-1000       1001-2000       2001-5000       5001+  
    Closed       Opening Soon       Under Construction       Announced  


Totals by Region
(Since Aug 7, 2026)

Region  Temples   Proxy Male   Proxy Female   Living Male   Living Female 
North America 121 910,053 1,287,655 7,709 7,769
South America 32 84,398 112,009 1,899 2,601
Central America 27 46,917 56,377 1,255 1,861
Asia 15 40,518 63,751 1,110 1,693
Europe 14 35,627 51,340 300 333
Oceania 11 41,961 68,110 492 639
Africa 9 15,510 15,140 1,538 1,590
Total: 229 1,174,984 1,654,382 14,303 16,486


Totals by Week



Totals by Temple


Utilization is number of endowments divided by maximum theoretical capacity assuming all instruction rooms operate 8 sessions a day, 5 days a week.
Occupancy is number of endowments divided by total room capacity for the sessions that were actually run.
Temple Sessions Endowments Utilization Occupancy Rooms Avg. Room
Capacity
Living Proxy Male Female Living Male Living Female
Accra Ghana Temple 33 808 28% 61% 2 40 79 729 398 410 41 38
Kinshasa Democratic Republic of the Congo Temple 23 327 23% 36% 1 40 46 281 212 115 28 18
Aba Nigeria Temple 29 191 6% 15% 2 44 49 142 86 105 21 28
Urdaneta Philippines Temple 30 1,343 34% 83% 2 54 34 1,309 549 794 17 17
Oquirrh Mountain Utah Temple 135 6,428 80% 88% 4 54 29 6,399 2,434 3,994 17 12
Apia Samoa Temple 36 1,813 47% 97% 2 52 43 1,770 687 1,126 16 27
Manila Philippines Temple 53 679 16% 41% 4 31 30 649 276 403 14 16
Payson Utah Temple 101 6,078 55% 63% 3 96 25 6,053 2,602 3,476 14 11
Harare Zimbabwe Temple 15 198 7% 34% 2 39 44 154 84 114 13 31
São Paulo Brazil Temple 39 1,703 41% 59% 2 56 23 1,680 685 1,018 12 11
Quetzaltenango Guatemala Temple 28 411 13% 33% 2 44 28 383 163 248 11 17
Santiago Chile Temple 41 1,341 38% 68% 2 48 24 1,317 532 809 11 13
Provo City Center Temple 75 6,098 53% 81% 3 100 28 6,070 2,721 3,377 10 18
San Pedro Sula Honduras Temple 35 193 4% 16% 4 34 25 168 82 111 10 15
Layton Utah Temple 94 3,511 27% 45% 4 84 13 3,498 1,473 2,038 10 3
Idaho Falls Idaho Temple 71 4,652 33% 71% 4 92 21 4,631 2,003 2,649 9 12
Bacolod Philippines Temple 16 683 21% 97% 2 44 26 657 212 471 9 17
Guatemala City Guatemala Temple 51 494 13% 35% 4 28 13 481 243 251 9 4
Gilbert Arizona Temple 70 3,311 28% 46% 3 102 23 3,288 1,392 1,919 9 14
Lima Peru Temple 73 962 24% 45% 4 29 19 943 485 477 9 10
Porto Alegre Brazil Temple 26 586 18% 51% 2 44 16 570 258 328 9 7
Cebu City Philippines Temple 32 795 20% 46% 2 54 21 774 301 494 9 12
Mesa Arizona Temple 90 3,006 29% 49% 4 68 14 2,992 1,251 1,755 9 5
Tegucigalpa Honduras Temple 31 238 7% 17% 2 44 12 226 98 140 8 4
Orem Utah Temple 100 5,037 63% 93% 4 54 16 5,021 2,099 2,938 8 8
Dallas Texas Temple 87 1,859 21% 45% 5 48 14 1,845 754 1,105 8 6
Mexico City Mexico Temple 58 1,455 9% 23% 4 108 25 1,430 722 733 8 17
Red Cliffs Utah Temple 92 3,371 28% 46% 4 80 20 3,351 1,392 1,979 8 12
Johannesburg South Africa Temple 31 571 16% 71% 4 26 36 535 252 319 8 28
Trujillo Peru Temple 33 365 12% 26% 2 42 21 344 166 199 8 13
Nairobi Kenya Temple 20 219 9% 32% 2 34 17 202 113 106 8 9
Alabang Philippines Temple 33 548 10% 46% 4 37.75 18 530 225 323 8 10
Saratoga Springs Utah Temple 101 3,860 30% 46% 4 84 16 3,844 1,656 2,204 8 8
Logan Utah Temple 133 5,179 35% 41% 4 96 20 5,159 2,192 2,987 7 13
Manti Utah Temple 55 1,441 11% 30% 4 88 18 1,423 598 843 7 11
Ogden Utah Temple 135 3,173 17% 28% 6 84 15 3,158 1,304 1,869 7 8
Taylorsville Utah Temple 123 6,583 82% 99% 4 54 13 6,570 2,407 4,176 7 6
Rexburg Idaho Temple 121 5,344 67% 82% 4 54 17 5,327 2,352 2,992 7 10
Redlands California Temple 39 1,304 34% 64% 2 52 14 1,290 548 756 7 7
Quito Ecuador Temple 27 427 15% 40% 2 40 18 409 220 207 7 11
Caracas Venezuela Temple 35 167 6% 11% 2 42 26 141 54 113 7 19
Arequipa Peru Temple 28 326 9% 23% 2 50 15 311 157 169 7 8
Cochabamba Bolivia Temple 28 739 19% 49% 2 54 25 714 349 390 7 18
Atlanta Georgia Temple 40 980 15% 53% 4 46 10 970 419 561 6 4
Davao Philippines Temple 19 646 54% 100% 1 34 24 622 256 390 6 18
Santo Domingo Dominican Republic Temple 36 128 2% 7% 4 52 14 114 67 61 6 8
Bountiful Utah Temple 135 3,912 22% 25% 4 116 16 3,896 1,544 2,368 6 10
Oakland California Temple 22 1,029 6% 27% 4 115 9 1,020 428 601 6 3
Fortaleza Brazil Temple 27 553 17% 47% 2 44 9 544 263 290 6 3
Nauvoo Illinois Temple 20 716 9% 69% 4 52 8 708 311 405 6 2
Calgary Alberta Temple 30 1,042 26% 64% 2 54 6 1,036 486 556 6 0
Fort Lauderdale Florida Temple 20 727 17% 62% 2 59 14 713 318 409 6 8
Portland Oregon Temple 119 1,565 17% 21% 4 62 10 1,555 617 948 6 4
Seattle Washington Temple 68 898 5% 11% 4 116 11 887 411 487 6 5
Guayaquil Ecuador Temple 25 743 9% 51% 4 58 15 728 359 384 6 9
Campinas Brazil Temple 29 499 5% 28% 4 62 15 484 208 291 6 9
Lima Peru Los Olivos Temple 46 738 13% 40% 4 40 17 721 420 318 5 12
Nashville Tennessee Temple 21 801 24% 83% 2 46 11 790 335 466 5 6
Brisbane Australia Temple 32 1,357 42% 96% 2 44 8 1,349 496 861 5 3
Recife Brazil Temple 24 516 13% 41% 2 52 11 505 229 287 5 6
Lindon Utah Temple 140 6,048 79% 83% 4 52 11 6,037 2,295 3,753 5 6
Los Angeles California Temple 30 963 3% 15% 4 214 14 949 430 533 5 9
Phnom Penh Cambodia Temple 12 203 13% 38% 1 44 13 190 112 91 5 8
Bogotá Colombia Temple 33 725 9% 42% 4 52 12 713 285 440 5 7
Freiberg Germany Temple 16 357 11% 51% 2 44 5 352 190 167 5 0
St. George Utah Temple 81 3,475 38% 54% 3 79.33 11 3,464 1,415 2,060 5 6
Tallahassee Florida Temple 26 775 23% 65% 2 46 9 766 293 482 5 4
Draper Utah Temple 140 5,490 72% 75% 4 52 17 5,473 2,254 3,236 5 12
Veracruz Mexico Temple 14 261 9% 44% 2 42 8 253 118 143 5 3
Richmond Virginia Temple 43 1,011 18% 60% 4 38.5 8 1,003 407 604 5 3
Puebla Mexico Temple 48 835 18% 52% 4 33.5 12 823 307 528 4 8
Boise Idaho Temple 123 3,796 54% 64% 4 48 9 3,787 1,683 2,113 4 5
Tuxtla Gutiérrez Mexico Temple 15 43 1% 7% 2 42 7 36 22 21 4 3
Snowflake Arizona Temple 47 1,660 52% 80% 2 44 7 1,653 705 955 4 3
Hermosillo Sonora Mexico Temple 13 268 9% 49% 2 42 10 258 99 169 4 6
Kansas City Missouri Temple 34 1,450 35% 76% 2 56 5 1,445 636 814 4 1
Cedar City Utah Temple 63 1,591 29% 35% 2 72 6 1,585 653 938 4 2
Abidjan Ivory Coast Temple 34 263 16% 18% 1 44 13 250 133 130 4 9
Washington D.C. Temple 43 1,287 7% 38% 6 78.5 8 1,279 515 772 4 4
Managua Nicaragua Temple 18 376 12% 48% 2 44 23 353 163 213 4 19
Tampico Mexico Temple 12 150 5% 30% 2 42 6 144 64 86 4 2
Chicago Illinois Temple 34 574 6% 34% 5 50 8 566 249 325 4 4
Montpelier Idaho Temple 26 1,028 32% 90% 2 44 6 1,022 454 574 4 2
Durban South Africa Temple 10 185 10% 36% 1 52 7 178 91 94 4 3
Philadelphia Pennsylvania Temple 14 495 10% 55% 2 64 6 489 228 267 4 2
Las Vegas Nevada Temple 65 1,672 15% 35% 4 74 11 1,661 718 954 4 7
Tucson Arizona Temple 36 859 22% 44% 2 54 6 853 392 467 4 2
Preston England Temple 45 1,076 14% 44% 4 54 4 1,072 451 625 4 0
Laie Hawaii Temple 43 1,419 25% 84% 4 39.5 13 1,406 603 816 3 10
Houston Texas Temple 66 1,675 37% 42% 2 60 6 1,669 741 934 3 3
Asunción Paraguay Temple 19 282 10% 37% 2 40 9 273 132 150 3 6
Monterrey Mexico Temple 24 522 12% 38% 2 58 9 513 249 273 3 6
Colonia Juárez Chihuahua Mexico Temple 5 132 7% 49% 1 54 7 125 48 84 3 4
Louisville Kentucky Temple 16 484 15% 69% 2 44 4 480 206 278 3 1
Brigham City Utah Temple 46 2,039 43% 69% 2 64 4 2,035 822 1,217 3 1
Spokane Washington Temple 50 1,625 51% 74% 2 44 4 1,621 679 946 3 1
Pittsburgh Pennsylvania Temple 16 352 11% 50% 2 44 7 345 133 219 3 4
Belo Horizonte Brazil Temple 14 531 17% 86% 2 44 9 522 206 325 3 6
Paris France Temple 20 810 23% 84% 2 48 4 806 354 456 3 1
Columbia South Carolina Temple 28 955 30% 78% 2 44 8 947 363 592 3 5
Frankfurt Germany Temple 46 1,471 26% 80% 4 39 3 1,468 650 821 3 0
San Diego California Temple 44 1,677 15% 51% 4 75 8 1,669 702 975 3 5
Moses Lake Washington Temple 33 534 17% 37% 2 44 4 530 232 302 3 1
Cardston Alberta Temple 37 1,838 15% 63% 4 79 7 1,831 736 1,102 3 4
Birmingham Alabama Temple 12 398 12% 75% 2 44 6 392 160 238 2 4
Hamilton New Zealand Temple 24 1,035 24% 74% 2 58 3 1,032 414 621 2 1
Oaxaca Mexico Temple 11 83 3% 18% 2 42 3 80 40 43 2 1
Ciudad Juárez Mexico Temple 14 376 12% 61% 2 44 5 371 170 206 2 3
Burley Idaho Temple 52 1,339 28% 70% 4 34 3 1,336 502 837 2 1
Seoul Korea Temple 33 903 17% 73% 4 36.5 6 897 305 598 2 4
The Gila Valley Arizona Temple 36 887 28% 56% 2 44 4 883 397 490 2 2
Toronto Ontario Temple 20 573 7% 53% 4 54 3 570 233 340 2 1
Albuquerque New Mexico Temple 26 851 21% 58% 2 56 5 846 372 479 2 3
Willamette Valley Oregon Temple 22 543 17% 56% 2 44 4 539 225 318 2 2
Feather River California Temple 30 352 7% 31% 4 38 2 350 137 215 2 0
London England Temple 22 698 6% 43% 4 74 3 695 284 414 2 1
Fresno California Temple 26 727 23% 64% 2 44 5 722 290 437 2 3
Yorba Linda California Temple 26 992 31% 87% 2 44 3 989 385 607 2 1
Bentonville Arkansas Temple 32 1,048 30% 68% 2 48 9 1,039 414 634 2 7
Vernal Utah Temple 45 1,562 34% 56% 2 62 5 1,557 678 884 2 3
Bangkok Thailand Temple 17 418 19% 77% 2 32 18 400 138 280 2 16
Papeete Tahiti Temple 45 1,243 43% 69% 2 40 12 1,231 465 778 2 10
McAllen Texas Temple 12 224 6% 39% 2 48 2 222 85 139 2 0
Billings Montana Temple 30 378 11% 26% 2 48 2 376 151 227 2 0
San José Costa Rica Temple 14 281 10% 52% 2 39 5 276 94 187 2 3
Cody Wyoming Temple 18 504 38% 76% 1 37 4 500 201 303 2 2
Brasília Brazil Temple 18 274 9% 35% 2 44 6 268 132 142 2 4
Adelaide Australia Temple 8 213 7% 61% 2 42 3 210 87 126 2 1
Melbourne Australia Temple 26 695 22% 61% 2 44 3 692 277 418 2 1
San Luis Potosí Mexico Temple 6 234 17% 100% 1 39 3 231 111 123 2 1
Memphis Tennessee Temple 10 308 10% 70% 2 44 4 304 127 181 2 2
Winter Quarters Nebraska Temple 17 579 18% 77% 2 44 4 575 232 347 2 2
Newport Beach California Temple 32 1,023 27% 62% 2 52 3 1,020 371 652 2 1
Salvador Brazil Temple 18 492 15% 62% 2 44 9 483 173 319 2 7
Taipei Taiwan Temple 22 691 12% 76% 4 40.75 6 685 261 430 2 4
Antofagasta Chile Temple 16 316 13% 58% 2 34 4 312 141 175 1 3
Sacramento California Temple 40 1,006 23% 42% 2 60 4 1,002 421 585 1 3
Port-au-Prince Haiti Temple 4 38 2% 21% 1 46 7 31 15 23 1 6
San Juan Puerto Rico Temple 12 226 26% 72% 1 26 1 225 110 116 1 0
Columbia River Washington Temple 50 1,281 40% 58% 2 44 2 1,279 528 753 1 1
Vancouver British Columbia Temple 25 494 14% 41% 2 48 4 490 217 277 1 3
Tijuana Mexico Temple 17 178 5% 22% 2 48 3 175 76 102 1 2
Curitiba Brazil Temple 16 471 15% 67% 2 44 4 467 192 279 1 3
Auckland New Zealand Temple 67 1,746 39% 80% 4 32 4 1,742 641 1,105 1 3
Helena Montana Temple 14 479 16% 85% 2 41.5 1 478 175 304 1 0
Lubbock Texas Temple 12 360 11% 68% 2 44 2 358 167 193 1 1
Syracuse Utah Temple 88 2,279 30% 50% 4 52 4 2,275 922 1,357 1 3
Cleveland Ohio Temple 14 437 33% 84% 1 37 3 434 191 246 1 2
Medford Oregon Temple 16 421 13% 60% 2 44 1 420 169 252 1 0
Ephraim Utah Temple 66 1,370 44% 61% 4 23.5 2 1,368 558 812 1 1
San Salvador El Salvador Temple 30 380 12% 29% 2 44 5 375 169 211 1 4
Fort Collins Colorado Temple 30 757 15% 38% 2 67 4 753 325 432 1 3
Tokyo Japan Temple 17 1,244 17% 76% 2 96 3 1,241 515 729 1 2
Columbus Ohio Temple 22 611 19% 63% 2 44 2 609 256 355 1 1
Detroit Michigan Temple 16 417 13% 59% 2 44 2 415 182 235 1 1
Bern Switzerland Temple 22 466 5% 34% 4 62 1 465 223 243 1 0
Panama City Panama Temple 14 88 3% 14% 2 44 4 84 48 40 1 3
Casper Wyoming Temple 14 350 27% 68% 1 37 1 349 138 212 1 0
Montreal Quebec Temple 10 399 13% 95% 2 42 2 397 164 235 1 1
Twin Falls Idaho Temple 43 1,180 31% 53% 2 52 3 1,177 454 726 1 2
Wichita Kansas Temple 12 388 29% 87% 1 37 3 385 169 219 1 2
Cobán Guatemala Temple 9 222 17% 69% 1 36 5 217 96 126 1 4
Palmyra New York Temple 14 430 12% 64% 2 48 2 428 188 242 1 1
Farmington New Mexico Temple 18 426 14% 56% 2 42 1 425 163 263 1 0
San Antonio Texas Temple 36 1,312 41% 83% 2 44 4 1,308 595 717 1 3
Hong Kong China Temple 22 767 27% 87% 2 40 2 765 248 519 1 1
Mérida Mexico Temple 15 165 5% 26% 2 42 3 162 86 79 1 2
Elko Nevada Temple 14 291 22% 56% 1 37 1 290 128 163 1 0
Boston Massachusetts Temple 21 599 7% 55% 4 56 6 593 265 334 1 5
Madrid Spain Temple 45 719 11% 36% 4 44 7 712 305 414 1 6
Rio de Janeiro Brazil Temple 20 366 14% 51% 2 36 5 361 99 267 1 4
St. Paul Minnesota Temple 16 555 17% 79% 2 44 1 554 234 321 1 0
Salta Argentina Temple 17 104 3% 14% 2 44 6 98 45 59 1 5
Guadalajara Mexico Temple 12 55 2% 10% 2 44 5 50 28 27 1 4
Knoxville Tennessee Temple* - - - - - - - - - - - -
Salt Lake Temple* - - - - 5 154 - - - - - -
Yigo Guam Temple* - - - - - - - - - - - -
Perth Australia Temple* - - - - 2 44 - - - - - -
Oklahoma City Oklahoma Temple 25 591 19% 54% 2 44 2 589 255 336 0 2
Kona Hawaii Temple* - - - - - - - - - - - -
Bahía Blanca Argentina Temple* - - - - 2 44 - - - - - -
Stockholm Sweden Temple* - - - - 2 44 - - - - - -
Fort Worth Texas Temple* - - - - - - - - - - - -
Helsinki Finland Temple 11 168 5% 35% 2 44 0 168 61 107 0 0
Pocatello Idaho Temple* - - - - 4 54 - - - - - -
Anchorage Alaska Temple 16 474 15% 67% 2 44 2 472 212 262 0 2
Rome Italy Temple 19 538 11% 42% 2 68 1 537 220 318 0 1
Mendoza Argentina Temple 18 430 18% 70% 2 34 2 428 141 289 0 2
Praia Cape Verde Temple* - - - - 1 36 - - - - - -
Indianapolis Indiana Temple* - - - - 2 45 - - - - - -
Provo Utah Rock Canyon Temple* - - - - 6 84 - - - - - -
Kyiv Ukraine Temple 6 2 0% 1% 2 45 0 2 2 0 0 0
Hartford Connecticut Temple 8 207 6% 56% 2 46 0 207 73 134 0 0
St. Louis Missouri Temple* - - - - - - - - - - - -
Nuku'alofa Tonga Temple 20 199 5% 19% 2 52 1 198 68 131 0 1
The Hague Netherlands Temple 11 155 5% 32% 2 44 2 153 69 86 0 2
Concepción Chile Temple* - - - - 2 52 - - - - - -
Reno Nevada Temple* - - - - 2 44 - - - - - -
Lisbon Portugal Temple 23 501 20% 61% 2 36 2 499 223 278 0 2
Pago Pago American Samoa Temple* - - - - - - - - - - - -
Manaus Brazil Temple* - - - - - - - - - - - -
Monticello Utah Temple 18 300 8% 32% 2 52 1 299 114 186 0 1
Jordan River Utah Temple* - - - - 6 128 - - - - - -
Bismarck North Dakota Temple* - - - - - - - - - - - -
Belém Brazil Temple 21 87 3% 10% 2 41 1 86 32 55 0 1
Copenhagen Denmark Temple* - - - - 2 40 - - - - - -
Winnipeg Manitoba Temple 6 84 6% 35% 1 40 1 83 30 54 0 1
Miraflores Guatemala City Guatemala Temple* - - - - 2 44 - - - - - -
Buenos Aires Argentina Temple 33 802 10% 47% 4 52 11 791 339 463 0 11
Córdoba Argentina Temple* - - - - 2 42 - - - - - -
Meridian Idaho Temple* - - - - 3 72 - - - - - -
Halifax Nova Scotia Temple 7 141 4% 46% 2 44 2 139 54 87 0 2
Villahermosa Mexico Temple 10 260 8% 59% 2 44 4 256 95 165 0 4
Manhattan New York Temple* - - - - - - - - - - - -
Barranquilla Colombia Temple 24 115 4% 11% 2 44 0 115 44 71 0 0
Fukuoka Japan Temple 6 246 8% 98% 2 42 0 246 83 163 0 0
Torreón Mexico Temple* - - - - - - - - - - - -
Denver Colorado Temple 75 2,047 32% 62% 4 44 4 2,043 894 1,153 0 4
Phoenix Arizona Temple* - - - - 2 70 - - - - - -
Star Valley Wyoming Temple 27 675 38% 52% 1 48 0 675 263 412 0 0
Raleigh North Carolina Temple* - - - - 2 42 - - - - - -
Regina Saskatchewan Temple 4 67 2% 40% 2 42 0 67 23 44 0 0
Orlando Florida Temple* - - - - - - - - - - - -
Suva Fiji Temple* - - - - 2 44 - - - - - -
Edmonton Alberta Temple 28 774 24% 63% 2 44 2 772 318 456 0 2
Mount Timpanogos Utah Temple* - - - - 4 103 - - - - - -
Okinawa Japan Temple* - - - - 2 37.5 - - - - - -
Sydney Australia Temple* - - - - 2 52 - - - - - -
Modesto California Temple* - - - - - - - - - - - -
Deseret Peak Utah Temple* - - - - 4 54 - - - - - -
Baton Rouge Louisiana Temple* - - - - 2 44 - - - - - -
Grand Junction Colorado Temple 21 431 14% 49% 2 42 0 431 156 275 0 0
Montevideo Uruguay Temple* - - - - 2 42 - - - - - -
Sapporo Japan Temple 11 407 13% 88% 2 42 0 407 163 244 0 0
(* temple closed)

Totals by Date

Date Weekday Sessions Capacity Endowments Utilization Occupancy Living Proxy Male Female Living Male Living Female
2026-08-07 Friday 1,455 88,948 40,584 20% 46% 402 40,182 17,338 23,246 210 192
2026-08-08 Saturday 1,599 96,355 52,491 26% 55% 1,072 51,419 22,876 29,615 497 575
2026-08-09 Sunday - - - - - - - - - - -
2026-08-10 Monday 4 412 412 - 100% 3 409 182 230 1 2
2026-08-11 Tuesday 1,222 76,983 39,498 23% 51% 410 39,088 16,212 23,286 193 217
2026-08-12 Wednesday 1,342 82,769 36,565 18% 44% 332 36,233 14,837 21,728 149 183
2026-08-13 Thursday 1,377 85,711 38,378 19% 45% 287 38,091 15,741 22,637 123 164
2026-08-14 Friday 1,521 91,561 42,582 21% 47% 539 42,043 18,144 24,438 253 286
2026-08-15 Saturday 1,559 94,461 53,687 27% 57% 1,143 52,544 23,332 30,355 534 609
2026-08-16 Sunday - - - - - - - - - - -
2026-08-17 Monday 15 936 787 - 84% 4 783 352 435 1 3
2026-08-18 Tuesday 1,207 74,945 37,554 22% 50% 384 37,170 15,735 21,819 194 190
2026-08-19 Wednesday 1,339 80,724 37,006 20% 46% 377 36,629 15,045 21,961 178 199
2026-08-20 Thursday 1,363 82,141 39,600 21% 48% 326 39,274 15,950 23,650 159 167
2026-08-21 Friday 1,509 88,708 45,085 23% 51% 578 44,507 19,105 25,980 276 302
2026-08-22 Saturday 1,575 91,504 57,135 29% 62% 1,177 55,958 24,799 32,336 539 638
2026-08-23 Sunday - - - - - - - - - - -
2026-08-24 Monday 4 412 412 - 100% 1 411 209 203 1 0
2026-08-25 Tuesday 1,167 72,518 38,390 23% 53% 393 37,997 15,737 22,653 199 194
2026-08-26 Wednesday 1,282 77,582 36,812 20% 47% 286 36,526 14,841 21,971 135 151
2026-08-27 Thursday 1,307 78,900 37,824 20% 48% 261 37,563 15,242 22,582 129 132
2026-08-28 Friday 1,462 85,998 43,516 23% 51% 514 43,002 18,326 25,190 231 283
2026-08-29 Saturday 1,524 88,485 53,537 28% 61% 1,121 52,416 23,112 30,425 517 604
2026-08-30 Sunday - - - - - - - - - - -
2026-08-31 Monday 4 412 412 - 100% 1 411 186 226 1 0
2026-09-01 Tuesday 1,136 71,933 34,426 21% 48% 306 34,120 14,455 19,971 161 145
2026-09-02 Wednesday 1,267 78,255 33,344 17% 43% 230 33,114 13,280 20,064 125 105
2026-09-03 Thursday 1,298 80,876 34,044 18% 42% 269 33,775 13,784 20,260 138 131
2026-09-04 Friday 1,440 86,701 39,266 20% 45% 439 38,827 16,740 22,526 204 235
2026-09-05 Saturday 1,533 91,854 49,133 25% 54% 988 48,145 21,471 27,662 449 539
2026-09-06 Sunday - - - - - - - - - - -
2026-09-07 Monday 8 612 485 - 79% 1 484 217 268 0 1
2026-09-08 Tuesday 1,143 72,873 34,347 20% 47% 338 34,009 14,048 20,299 180 158
2026-09-09 Wednesday 1,263 78,601 32,525 17% 41% 241 32,284 13,172 19,353 120 121
2026-09-10 Thursday 1,297 81,546 35,530 18% 44% 285 35,245 14,142 21,388 141 144
2026-09-11 Friday 1,425 86,786 39,976 20% 46% 339 39,637 16,808 23,168 158 181
2026-09-12 Saturday 1,535 92,766 51,447 26% 56% 1,120 50,327 21,979 29,468 524 596
2026-09-13 Sunday - - - - - - - - - - -
2026-09-14 Monday 4 412 412 - 100% 2 410 169 243 1 1
2026-09-15 Tuesday 1,034 64,440 32,805 22% 51% 240 32,565 13,428 19,377 110 130
2026-09-16 Wednesday 1,161 70,344 32,733 19% 47% 201 32,532 13,092 19,641 106 95
2026-09-17 Thursday 1,201 73,652 34,479 20% 47% 180 34,299 13,781 20,698 89 91
2026-09-18 Friday 1,304 77,650 39,976 23% 52% 348 39,628 16,699 23,277 179 169
2026-09-19 Saturday 1,385 81,787 49,919 29% 61% 881 49,038 21,395 28,524 414 467
2026-09-20 Sunday - - - - - - - - - - -
2026-09-21 Monday 4 412 412 - 100% 2 410 183 229 1 1
2026-09-22 Tuesday 1,048 63,637 34,258 24% 54% 251 34,007 13,894 20,364 107 144
2026-09-23 Wednesday 1,141 68,205 32,420 20% 48% 207 32,213 12,972 19,448 100 107
2026-09-24 Thursday 1,174 71,318 34,350 20% 48% 176 34,174 13,713 20,637 83 93
2026-09-25 Friday 1,295 75,980 41,170 24% 54% 397 40,773 17,240 23,930 175 222
2026-09-26 Saturday 1,364 79,741 52,286 31% 66% 990 51,296 22,514 29,772 438 552
2026-09-27 Sunday - - - - - - - - - - -
2026-09-28 Monday 4 412 412 - 100% 0 412 177 235 0 0
2026-09-29 Tuesday 1,172 73,543 39,588 24% 54% 279 39,309 15,901 23,687 129 150
2026-09-30 Wednesday 1,279 78,899 37,590 20% 48% 278 37,312 15,053 22,537 140 138
2026-10-01 Thursday 1,304 81,366 37,485 20% 46% 184 37,301 15,013 22,472 94 90
2026-10-02 Friday 1,448 87,397 47,863 24% 55% 486 47,377 19,842 28,021 237 249
2026-10-03 Saturday 181 8,024 4,935 17% 62% 97 4,838 1,951 2,984 37 60
2026-10-04 Sunday - - - - - - - - - - -
2026-10-05 Monday 4 412 412 - 100% 3 409 187 225 2 1
2026-10-06 Tuesday 1,047 63,772 33,728 22% 53% 241 33,487 13,644 20,084 127 114
2026-10-07 Wednesday 1,207 71,504 33,787 19% 47% 198 33,589 13,449 20,338 91 107
2026-10-08 Thursday 1,216 73,285 34,807 19% 48% 198 34,609 13,964 20,843 94 104
2026-10-09 Friday 1,350 78,851 38,913 21% 49% 348 38,565 16,135 22,778 149 199
2026-10-10 Saturday 1,306 78,007 47,247 28% 61% 873 46,374 20,479 26,768 382 491
2026-10-11 Sunday - - - - - - - - - - -
2026-10-12 Monday 9 672 596 - 89% 0 596 259 337 0 0
2026-10-13 Tuesday 1,006 60,978 33,102 23% 54% 257 32,845 13,532 19,570 118 139
2026-10-14 Wednesday 1,130 67,156 31,983 18% 48% 189 31,794 13,125 18,858 105 84
2026-10-15 Thursday 1,151 69,422 34,463 20% 50% 218 34,245 13,802 20,661 106 112
2026-10-16 Friday 1,275 74,818 39,251 22% 53% 355 38,896 16,618 22,633 164 191
2026-10-17 Saturday 1,322 78,002 45,585 26% 58% 862 44,723 19,362 26,223 367 495
2026-10-18 Sunday - - - - - - - - - - -
2026-10-19 Monday 4 412 412 - 100% 0 412 177 235 0 0
2026-10-20 Tuesday 1,061 66,601 34,322 23% 52% 267 34,055 13,824 20,498 142 125
2026-10-21 Wednesday 1,189 72,712 33,776 19% 47% 202 33,574 13,558 20,218 88 114
2026-10-22 Thursday 1,229 75,677 37,370 21% 49% 266 37,104 15,169 22,201 108 158
2026-10-23 Friday 1,354 81,246 41,387 23% 51% 409 40,978 17,441 23,946 193 216
2026-10-24 Saturday 1,406 84,611 48,513 27% 57% 882 47,631 20,795 27,718 375 507
2026-10-25 Sunday - - - - - - - - - - -
2026-10-26 Monday 4 412 412 - 100% 1 411 174 238 1 0
2026-10-27 Tuesday 1,188 72,670 36,371 22% 50% 249 36,122 14,912 21,459 131 118
2026-10-28 Wednesday 1,307 78,451 34,989 19% 45% 196 34,793 13,927 21,062 95 101
2026-10-29 Thursday 1,339 81,184 37,148 20% 46% 247 36,901 15,012 22,136 111 136
2026-10-30 Friday 1,486 87,380 40,186 21% 46% 393 39,793 17,240 22,946 174 219
2026-10-31 Saturday 1,517 88,554 45,702 24% 52% 742 44,960 20,086 25,616 345 397
2026-11-01 Sunday - - - - - - - - - - -
2026-11-02 Monday 23 1,446 1,242 - 86% 0 1,242 596 646 0 0
2026-11-03 Tuesday 1,236 74,475 36,359 21% 49% 207 36,152 15,084 21,275 106 101
2026-11-04 Wednesday 1,348 80,305 35,093 18% 44% 153 34,940 14,153 20,940 71 82
2026-11-05 Thursday 1,393 83,524 37,141 19% 45% 200 36,941 15,183 21,958 77 123
2026-11-06 Friday 1,553 90,204 43,870 21% 49% 337 43,533 18,750 25,120 144 193
2026-11-07 Saturday 1,591 92,800 49,380 25% 53% 826 48,554 21,324 28,056 352 474
2026-11-08 Sunday - - - - - - - - - - -
2026-11-09 Monday - - - - - - - - - - -
