LDS Temple Tracker

Report Attendance
To help us in our estimates, please submit the attendance you observed at a session below:

Temple:
Date:
Session:
Total Attendance:

Breakdown
(Leave blank if unknown):
Living:
Proxy:
Male:
Female:
Living Male:
Living Female:



Temple Tracker



Contact
manager@fullerconsideration.com


Raw Data

Date Temple Weekday Sessions Capacity Endowments Occupancy Living Proxy Male Female Living Male Living Female
2026-10-23 Oquirrh Mountain Utah Temple Friday 27 1,458 1,458 100% 6 1,452 584 874 4 2
2026-10-08 Taylorsville Utah Temple Thursday 25 1,350 1,350 100% 5 1,345 513 837 2 3
2026-09-18 Orem Utah Temple Friday 20 1,080 1,080 100% 7 1,073 484 596 5 2
2026-09-12 São Paulo Brazil Temple Saturday 9 702 702 100% 21 681 290 412 8 13
2026-10-17 São Paulo Brazil Temple Saturday 9 702 702 100% 16 686 295 407 9 7
2026-08-29 São Paulo Brazil Temple Saturday 9 702 702 100% 12 690 276 426 6 6
2026-10-17 Brigham City Utah Temple Saturday 9 576 576 100% 5 571 240 336 3 2
2026-10-10 Brigham City Utah Temple Saturday 9 576 576 100% 3 573 255 321 1 2
2026-10-22 Apia Samoa Temple Thursday 8 416 416 100% 10 406 177 239 5 5
2026-10-01 Apia Samoa Temple Thursday 8 416 416 100% 12 404 158 258 5 7
2026-10-23 Apia Samoa Temple Friday 8 416 416 100% 8 408 175 241 1 7
2026-10-08 Apia Samoa Temple Thursday 8 416 416 100% 15 401 141 275 9 6
2026-10-19 Mount Timpanogos Utah Temple Monday 4 412 412 100% 0 412 177 235 0 0
2026-10-05 Mount Timpanogos Utah Temple Monday 4 412 412 100% 3 409 187 225 2 1
2026-10-12 Mount Timpanogos Utah Temple Monday 4 412 412 100% 0 412 172 240 0 0
2026-08-10 Mount Timpanogos Utah Temple Monday 4 412 412 100% 3 409 182 230 1 2
2026-08-17 Mount Timpanogos Utah Temple Monday 4 412 412 100% 0 412 208 204 0 0
2026-08-24 Mount Timpanogos Utah Temple Monday 4 412 412 100% 1 411 209 203 1 0
2026-08-31 Mount Timpanogos Utah Temple Monday 4 412 412 100% 1 411 186 226 1 0
2026-09-07 Mount Timpanogos Utah Temple Monday 4 412 412 100% 1 411 188 224 0 1
2026-09-14 Mount Timpanogos Utah Temple Monday 4 412 412 100% 2 410 169 243 1 1
2026-09-21 Mount Timpanogos Utah Temple Monday 4 412 412 100% 2 410 183 229 1 1
2026-09-28 Mount Timpanogos Utah Temple Monday 4 412 412 100% 0 412 177 235 0 0
2026-08-22 Burley Idaho Temple Saturday 12 408 408 100% 6 402 172 236 3 3
2026-09-19 Guayaquil Ecuador Temple Saturday 7 406 406 100% 9 397 198 208 5 4
2026-09-12 Madrid Spain Temple Saturday 9 396 396 100% 7 389 134 262 4 3
2026-09-26 Cardston Alberta Temple Saturday 5 395 395 100% 8 387 169 226 5 3
2026-08-28 Apia Samoa Temple Friday 7 364 364 100% 9 355 116 248 5 4
2026-09-25 Apia Samoa Temple Friday 7 364 364 100% 5 359 127 237 1 4
2026-08-22 San Antonio Texas Temple Saturday 8 352 352 100% 8 344 155 197 4 4
2026-10-03 Brisbane Australia Temple Saturday 8 352 352 100% 3 349 130 222 1 2
2026-08-22 Yorba Linda California Temple Saturday 8 352 352 100% 3 349 145 207 2 1
2026-10-17 Lisbon Portugal Temple Saturday 9 324 324 100% 7 317 145 179 2 5
2026-08-14 Urdaneta Philippines Temple Friday 6 324 324 100% 19 305 153 171 7 12
2026-09-11 Urdaneta Philippines Temple Friday 6 324 324 100% 18 306 130 194 4 14
2026-09-15 Urdaneta Philippines Temple Tuesday 6 324 324 100% 10 314 136 188 8 2
2026-09-25 Urdaneta Philippines Temple Friday 6 324 324 100% 13 311 124 200 8 5
2026-10-23 Urdaneta Philippines Temple Friday 6 324 324 100% 27 297 144 180 12 15
2026-09-02 Urdaneta Philippines Temple Wednesday 6 324 324 100% 7 317 135 189 5 2
2026-09-18 Urdaneta Philippines Temple Friday 6 324 324 100% 10 314 120 204 3 7
2026-10-16 Urdaneta Philippines Temple Friday 6 324 324 100% 27 297 133 191 12 15
2026-10-22 Urdaneta Philippines Temple Thursday 6 324 324 100% 11 313 111 213 4 7
2026-09-23 Brisbane Australia Temple Wednesday 7 308 308 100% 3 305 115 193 3 0
2026-09-25 Brisbane Australia Temple Friday 7 308 308 100% 2 306 107 201 1 1
2026-09-24 Brisbane Australia Temple Thursday 7 308 308 100% 0 308 103 205 0 0
2026-09-05 Tegucigalpa Honduras Temple Saturday 7 308 308 100% 2 306 154 154 1 1
2026-08-22 Montevideo Uruguay Temple Saturday 7 294 294 100% 4 290 133 161 0 4
2026-08-15 Rio de Janeiro Brazil Temple Saturday 8 288 288 100% 7 281 84 204 4 3
2026-08-29 Rio de Janeiro Brazil Temple Saturday 8 288 288 100% 6 282 103 185 5 1
2026-09-26 Rio de Janeiro Brazil Temple Saturday 8 288 288 100% 15 273 90 198 7 8
2026-09-05 Urdaneta Philippines Temple Saturday 5 270 270 100% 14 256 116 154 7 7
2026-09-19 Urdaneta Philippines Temple Saturday 5 270 270 100% 14 256 75 195 2 12
2026-10-03 Urdaneta Philippines Temple Saturday 5 270 270 100% 4 266 111 159 2 2
2026-10-17 Urdaneta Philippines Temple Saturday 5 270 270 100% 16 254 117 153 7 9
2026-08-15 Urdaneta Philippines Temple Saturday 5 270 270 100% 13 257 102 168 7 6
2026-09-12 Urdaneta Philippines Temple Saturday 5 270 270 100% 13 257 129 141 7 6
2026-09-26 Urdaneta Philippines Temple Saturday 5 270 270 100% 15 255 118 152 4 11
2026-10-24 Urdaneta Philippines Temple Saturday 5 270 270 100% 15 255 105 165 3 12
2026-08-22 Ciudad Juárez Mexico Temple Saturday 6 264 264 100% 2 262 131 133 1 1
2026-09-12 Belo Horizonte Brazil Temple Saturday 6 264 264 100% 6 258 93 171 1 5
2026-09-19 Belo Horizonte Brazil Temple Saturday 6 264 264 100% 2 262 100 164 2 0
2026-09-26 Ciudad Juárez Mexico Temple Saturday 6 264 264 100% 3 261 131 133 1 2
2026-10-17 Porto Alegre Brazil Temple Saturday 6 264 264 100% 10 254 97 167 4 6
2026-10-10 Belo Horizonte Brazil Temple Saturday 6 264 264 100% 4 260 105 159 2 2
2026-08-15 Snowflake Arizona Temple Saturday 6 264 264 100% 5 259 118 146 3 2
2026-08-29 Snowflake Arizona Temple Saturday 6 264 264 100% 6 258 120 144 4 2
2026-08-15 Papeete Tahiti Temple Saturday 6 240 240 100% 2 238 88 152 1 1
2026-08-29 Bacolod Philippines Temple Saturday 5 220 220 100% 12 208 77 143 8 4
2026-09-05 Brisbane Australia Temple Saturday 5 220 220 100% 5 215 95 125 1 4
2026-08-22 Bacolod Philippines Temple Saturday 5 220 220 100% 16 204 71 149 2 14
2026-09-05 Bacolod Philippines Temple Saturday 5 220 220 100% 26 194 84 136 9 17
2026-10-24 Bacolod Philippines Temple Saturday 5 220 220 100% 14 206 68 152 3 11
2026-08-22 Veracruz Mexico Temple Saturday 5 210 210 100% 16 194 89 121 8 8
2026-09-26 Veracruz Mexico Temple Saturday 5 210 210 100% 1 209 94 116 1 0
2026-08-08 Apia Samoa Temple Saturday 4 208 208 100% 2 206 84 124 1 1
2026-09-05 Apia Samoa Temple Saturday 4 208 208 100% 3 205 74 134 1 2
2026-08-29 Apia Samoa Temple Saturday 4 208 208 100% 6 202 86 122 2 4
2026-09-05 Mendoza Argentina Temple Saturday 6 204 204 100% 7 197 83 121 1 6
2026-09-12 Mendoza Argentina Temple Saturday 6 204 204 100% 5 199 89 115 3 2
2026-10-24 Mendoza Argentina Temple Saturday 6 204 204 100% 1 203 88 116 0 1
2026-10-10 Quito Ecuador Temple Saturday 5 200 200 100% 5 195 106 94 3 2
2026-10-24 Quito Ecuador Temple Saturday 5 200 200 100% 3 197 84 116 1 2
2026-09-12 Quito Ecuador Temple Saturday 5 200 200 100% 3 197 63 137 1 2
2026-08-29 Accra Ghana Temple Saturday 5 200 200 100% 7 193 97 103 2 5
2026-09-26 Quito Ecuador Temple Saturday 5 200 200 100% 5 195 91 109 2 3
2026-10-22 Paris France Temple Thursday 4 192 192 100% 0 192 89 103 0 0
2026-10-24 Paris France Temple Saturday 4 192 192 100% 4 188 84 108 2 2
2026-08-21 Bacolod Philippines Temple Friday 4 176 176 100% 17 159 81 95 6 11
2026-09-04 Bacolod Philippines Temple Friday 4 176 176 100% 3 173 51 125 1 2
2026-09-18 Yorba Linda California Temple Friday 4 176 176 100% 0 176 58 118 0 0
2026-09-10 Bacolod Philippines Temple Thursday 4 176 176 100% 10 166 58 118 2 8
2026-10-02 Yorba Linda California Temple Friday 4 176 176 100% 1 175 86 90 0 1
2026-10-09 Yorba Linda California Temple Friday 4 176 176 100% 0 176 63 113 0 0
2026-10-13 Yorba Linda California Temple Tuesday 4 176 176 100% 0 176 53 123 0 0
2026-10-15 Yorba Linda California Temple Thursday 4 176 176 100% 0 176 54 122 0 0
2026-09-04 St. Paul Minnesota Temple Friday 4 176 176 100% 1 175 72 104 1 0
2026-10-23 Bacolod Philippines Temple Friday 4 176 176 100% 21 155 67 109 11 10
2026-10-16 Belo Horizonte Brazil Temple Friday 4 176 176 100% 1 175 66 110 0 1
2026-08-21 Yorba Linda California Temple Friday 4 176 176 100% 1 175 61 115 0 1
2026-08-25 Yorba Linda California Temple Tuesday 4 176 176 100% 2 174 60 116 1 1
2026-08-27 Yorba Linda California Temple Thursday 4 176 176 100% 1 175 66 110 1 0
2026-09-26 Baton Rouge Louisiana Temple Saturday 4 176 176 100% 5 171 72 104 3 2
2026-09-17 Yorba Linda California Temple Thursday 4 176 176 100% 0 176 64 112 0 0
2026-09-11 Bacolod Philippines Temple Friday 4 176 176 100% 8 168 109 67 4 4
2026-09-04 Belo Horizonte Brazil Temple Friday 4 176 176 100% 1 175 67 109 1 0
2026-09-11 Belo Horizonte Brazil Temple Friday 4 176 176 100% 0 176 87 89 0 0
2026-09-25 Belo Horizonte Brazil Temple Friday 4 176 176 100% 0 176 62 114 0 0
2026-10-02 Belo Horizonte Brazil Temple Friday 4 176 176 100% 0 176 71 105 0 0
2026-10-16 Yorba Linda California Temple Friday 4 176 176 100% 0 176 80 96 0 0
2026-10-22 Yorba Linda California Temple Thursday 4 176 176 100% 0 176 63 113 0 0
2026-08-18 Yorba Linda California Temple Tuesday 4 176 176 100% 1 175 57 119 1 0
2026-08-08 Bacolod Philippines Temple Saturday 4 176 176 100% 11 165 72 104 4 7
2026-08-20 Yorba Linda California Temple Thursday 4 176 176 100% 1 175 55 121 1 0
2026-08-28 Yorba Linda California Temple Friday 4 176 176 100% 1 175 80 96 0 1
2026-08-15 Davao Philippines Temple Saturday 5 170 170 100% 9 161 60 110 1 8
2026-08-21 Davao Philippines Temple Friday 5 170 170 100% 6 164 58 112 3 3
2026-08-29 Davao Philippines Temple Saturday 5 170 170 100% 13 157 73 97 5 8
2026-09-18 Davao Philippines Temple Friday 5 170 170 100% 11 159 63 107 4 7
2026-09-26 Davao Philippines Temple Saturday 5 170 170 100% 17 153 61 109 6 11
2026-10-02 Davao Philippines Temple Friday 5 170 170 100% 8 162 66 104 3 5
2026-10-09 Davao Philippines Temple Friday 5 170 170 100% 16 154 59 111 6 10
2026-10-24 Davao Philippines Temple Saturday 5 170 170 100% 6 164 60 110 1 5
2026-08-08 Davao Philippines Temple Saturday 5 170 170 100% 6 164 67 103 2 4
2026-08-14 Davao Philippines Temple Friday 5 170 170 100% 4 166 50 120 2 2
2026-08-22 Davao Philippines Temple Saturday 5 170 170 100% 13 157 79 91 8 5
2026-08-28 Davao Philippines Temple Friday 5 170 170 100% 15 155 62 108 5 10
2026-09-25 Davao Philippines Temple Friday 5 170 170 100% 14 156 71 99 6 8
2026-10-03 Davao Philippines Temple Saturday 5 170 170 100% 5 165 58 112 1 4
2026-10-17 Davao Philippines Temple Saturday 5 170 170 100% 5 165 70 100 3 2
2026-10-23 Davao Philippines Temple Friday 5 170 170 100% 8 162 56 114 0 8
2026-08-29 Tampico Mexico Temple Saturday 4 168 168 100% 12 156 67 101 3 9
2026-09-12 Hong Kong China Temple Saturday 4 160 160 100% 1 159 39 121 0 1
2026-09-26 Johannesburg South Africa Temple Saturday 6 156 156 100% 5 151 73 83 2 3
2026-10-03 Apia Samoa Temple Saturday 3 156 156 100% 7 149 55 101 3 4
2026-08-08 Johannesburg South Africa Temple Saturday 6 156 156 100% 12 144 60 96 3 9
2026-09-12 Casper Wyoming Temple Saturday 4 148 148 100% 2 146 57 91 2 0
2026-09-24 Casper Wyoming Temple Thursday 4 148 148 100% 2 146 53 95 1 1
2026-10-03 London England Temple Saturday 2 148 148 100% 3 145 47 101 1 2
2026-08-28 Cleveland Ohio Temple Friday 4 148 148 100% 1 147 72 76 1 0
2026-08-29 Star Valley Wyoming Temple Saturday 3 144 144 100% 2 142 64 80 1 1
2026-09-26 Seoul Korea Temple Saturday 4 140 140 100% 0 140 100 40 0 0
2026-10-24 Seoul Korea Temple Saturday 4 140 140 100% 0 140 100 40 0 0
2026-09-26 Hartford Connecticut Temple Saturday 3 138 138 100% 0 138 54 84 0 0
2026-10-20 St. Paul Minnesota Temple Tuesday 3 132 132 100% 1 131 51 81 0 1
2026-09-05 Anchorage Alaska Temple Saturday 3 132 132 100% 4 128 67 65 4 0
2026-09-15 Brisbane Australia Temple Tuesday 3 132 132 100% 0 132 59 73 0 0
2026-09-29 Brisbane Australia Temple Tuesday 3 132 132 100% 0 132 55 77 0 0
2026-09-01 St. Paul Minnesota Temple Tuesday 3 132 132 100% 1 131 54 78 1 0
2026-08-15 Anchorage Alaska Temple Saturday 3 132 132 100% 3 129 69 63 3 0
2026-09-03 St. Paul Minnesota Temple Thursday 3 132 132 100% 2 130 51 81 2 0
2026-10-17 Anchorage Alaska Temple Saturday 3 132 132 100% 1 131 56 76 1 0
2026-09-26 Suva Fiji Temple Saturday 3 132 132 100% 7 125 46 86 2 5
2026-08-25 Brisbane Australia Temple Tuesday 3 132 132 100% 1 131 60 72 1 0
2026-09-08 Brisbane Australia Temple Tuesday 3 132 132 100% 4 128 55 77 2 2
2026-09-22 Brisbane Australia Temple Tuesday 3 132 132 100% 0 132 54 78 0 0
2026-10-20 Brisbane Australia Temple Tuesday 3 132 132 100% 0 132 46 86 0 0
2026-08-28 Montreal Quebec Temple Friday 3 126 126 100% 0 126 46 80 0 0
2026-09-11 Montreal Quebec Temple Friday 3 126 126 100% 2 124 40 86 0 2
2026-09-19 Fukuoka Japan Temple Saturday 3 126 126 100% 1 125 39 87 0 1
2026-10-02 Montreal Quebec Temple Friday 3 126 126 100% 1 125 60 66 1 0
2026-10-17 Fukuoka Japan Temple Saturday 3 126 126 100% 3 123 49 77 3 0
2026-10-22 Montreal Quebec Temple Thursday 3 126 126 100% 0 126 71 55 0 0
2026-09-12 Sapporo Japan Temple Saturday 3 126 126 100% 0 126 57 69 0 0
2026-10-03 Sapporo Japan Temple Saturday 3 126 126 100% 0 126 47 79 0 0
2026-10-23 Sapporo Japan Temple Friday 3 126 126 100% 0 126 54 72 0 0
2026-08-14 Hermosillo Sonora Mexico Temple Friday 3 126 126 100% 2 124 33 93 0 2
2026-08-22 Montreal Quebec Temple Saturday 3 126 126 100% 2 124 51 75 2 0
2026-09-26 Fukuoka Japan Temple Saturday 3 126 126 100% 0 126 53 73 0 0
2026-08-28 Sapporo Japan Temple Friday 3 126 126 100% 0 126 55 71 0 0
2026-10-24 Fukuoka Japan Temple Saturday 3 126 126 100% 1 125 57 69 1 0
2026-09-11 Sapporo Japan Temple Friday 3 126 126 100% 0 126 52 74 0 0
2026-10-02 Sapporo Japan Temple Friday 3 126 126 100% 0 126 55 71 0 0
2026-09-19 Kinshasa Democratic Republic of the Congo Temple Saturday 3 120 120 100% 9 111 70 50 6 3
2026-08-14 Helena Montana Temple Friday 3 117 117 100% 3 114 45 72 1 2
2026-10-16 Helena Montana Temple Friday 3 117 117 100% 0 117 51 66 0 0
2026-10-17 Seoul Korea Temple Saturday 3 105 105 100% 0 105 75 30 0 0
2026-08-13 Davao Philippines Temple Thursday 3 102 102 100% 3 99 29 73 0 3
2026-08-19 Davao Philippines Temple Wednesday 3 102 102 100% 4 98 33 69 3 1
2026-08-27 Davao Philippines Temple Thursday 3 102 102 100% 8 94 46 56 5 3
2026-09-16 Davao Philippines Temple Wednesday 3 102 102 100% 7 95 40 62 2 5
2026-09-22 Davao Philippines Temple Tuesday 3 102 102 100% 5 97 40 62 2 3
2026-09-24 Davao Philippines Temple Thursday 3 102 102 100% 3 99 44 58 1 2
2026-09-30 Davao Philippines Temple Wednesday 3 102 102 100% 5 97 33 69 1 4
2026-10-07 Davao Philippines Temple Wednesday 3 102 102 100% 6 96 33 69 3 3
2026-10-20 Davao Philippines Temple Tuesday 3 102 102 100% 8 94 46 56 4 4
2026-10-22 Davao Philippines Temple Thursday 3 102 102 100% 4 98 39 63 0 4
2026-08-18 Davao Philippines Temple Tuesday 3 102 102 100% 5 97 41 61 2 3
2026-08-26 Davao Philippines Temple Wednesday 3 102 102 100% 6 96 49 53 4 2
2026-09-15 Davao Philippines Temple Tuesday 3 102 102 100% 9 93 39 63 3 6
2026-09-17 Davao Philippines Temple Thursday 3 102 102 100% 4 98 35 67 2 2
2026-09-23 Davao Philippines Temple Wednesday 3 102 102 100% 9 93 40 62 4 5
2026-09-29 Davao Philippines Temple Tuesday 3 102 102 100% 8 94 46 56 4 4
2026-10-01 Davao Philippines Temple Thursday 3 102 102 100% 5 97 24 78 2 3
2026-10-15 Davao Philippines Temple Thursday 3 102 102 100% 6 96 32 70 0 6
2026-10-21 Davao Philippines Temple Wednesday 3 102 102 100% 4 98 41 61 1 3
2026-09-22 Tokyo Japan Temple Tuesday 1 96 96 100% 2 94 40 56 1 1
2026-08-26 Tijuana Mexico Temple Wednesday 2 96 96 100% 0 96 48 48 0 0
2026-08-25 Bacolod Philippines Temple Tuesday 2 88 88 100% 12 76 20 68 3 9
2026-09-10 Belo Horizonte Brazil Temple Thursday 2 88 88 100% 0 88 40 48 0 0
2026-08-19 St. Paul Minnesota Temple Wednesday 2 88 88 100% 1 87 43 45 1 0
2026-09-17 Belo Horizonte Brazil Temple Thursday 2 88 88 100% 1 87 39 49 0 1
2026-09-24 Belo Horizonte Brazil Temple Thursday 2 88 88 100% 2 86 29 59 1 1
2026-10-01 Belo Horizonte Brazil Temple Thursday 2 88 88 100% 0 88 24 64 0 0
2026-09-02 St. Paul Minnesota Temple Wednesday 2 88 88 100% 0 88 35 53 0 0
2026-09-01 Anchorage Alaska Temple Tuesday 2 88 88 100% 2 86 34 54 1 1
2026-10-07 Belo Horizonte Brazil Temple Wednesday 2 88 88 100% 2 86 38 50 1 1
2026-10-14 Belo Horizonte Brazil Temple Wednesday 2 88 88 100% 0 88 26 62 0 0
2026-10-21 Belo Horizonte Brazil Temple Wednesday 2 88 88 100% 1 87 30 58 1 0
2026-09-15 Curitiba Brazil Temple Tuesday 2 88 88 100% 2 86 27 61 0 2
2026-08-26 Louisville Kentucky Temple Wednesday 2 88 88 100% 1 87 33 55 1 0
2026-09-22 Curitiba Brazil Temple Tuesday 2 88 88 100% 4 84 36 52 0 4
2026-09-29 Curitiba Brazil Temple Tuesday 2 88 88 100% 1 87 32 56 0 1
2026-08-08 Perth Australia Temple Saturday 2 88 88 100% 1 87 38 50 0 1
2026-08-22 Perth Australia Temple Saturday 2 88 88 100% 0 88 27 61 0 0
2026-10-24 Helsinki Finland Temple Saturday 2 88 88 100% 3 85 33 55 2 1
2026-09-24 Perth Australia Temple Thursday 2 88 88 100% 0 88 33 55 0 0
2026-10-21 Miraflores Guatemala City Guatemala Temple Wednesday 2 88 88 100% 2 86 50 38 1 1
2026-08-26 Bacolod Philippines Temple Wednesday 2 88 88 100% 7 81 32 56 2 5
2026-09-01 Bacolod Philippines Temple Tuesday 2 88 88 100% 3 85 44 44 3 0
2026-09-02 Belo Horizonte Brazil Temple Wednesday 2 88 88 100% 0 88 38 50 0 0
2026-09-29 Bacolod Philippines Temple Tuesday 2 88 88 100% 13 75 33 55 7 6
2026-09-09 Belo Horizonte Brazil Temple Wednesday 2 88 88 100% 1 87 32 56 0 1
2026-09-16 Belo Horizonte Brazil Temple Wednesday 2 88 88 100% 0 88 31 57 0 0
2026-10-14 Bacolod Philippines Temple Wednesday 2 88 88 100% 2 86 30 58 0 2
2026-09-30 Belo Horizonte Brazil Temple Wednesday 2 88 88 100% 0 88 39 49 0 0
2026-10-15 Belo Horizonte Brazil Temple Thursday 2 88 88 100% 1 87 30 58 1 0
2026-10-22 Belo Horizonte Brazil Temple Thursday 2 88 88 100% 0 88 27 61 0 0
2026-09-08 Curitiba Brazil Temple Tuesday 2 88 88 100% 2 86 44 44 2 0
2026-09-29 Medford Oregon Temple Tuesday 2 88 88 100% 1 87 37 51 0 1
2026-10-08 Winter Quarters Nebraska Temple Thursday 2 88 88 100% 1 87 41 47 0 1
2026-08-28 Columbia South Carolina Temple Friday 2 88 88 100% 1 87 40 48 1 0
2026-08-19 Baton Rouge Louisiana Temple Wednesday 2 88 88 100% 1 87 36 52 0 1
2026-08-12 Bacolod Philippines Temple Wednesday 2 88 88 100% 4 84 62 26 1 3
2026-08-18 Bacolod Philippines Temple Tuesday 2 88 88 100% 7 81 45 43 5 2
2026-10-16 Fukuoka Japan Temple Friday 2 84 84 100% 0 84 30 54 0 0
2026-08-25 Frankfurt Germany Temple Tuesday 2 84 84 100% 0 84 39 45 0 0
2026-09-24 Johannesburg South Africa Temple Thursday 3 78 78 100% 4 74 33 45 1 3
2026-08-12 Helena Montana Temple Wednesday 2 78 78 100% 0 78 31 47 0 0
2026-08-20 Cleveland Ohio Temple Thursday 2 74 74 100% 0 74 27 47 0 0
2026-10-02 Casper Wyoming Temple Friday 2 74 74 100% 1 73 30 44 0 1
2026-10-20 Rio de Janeiro Brazil Temple Tuesday 2 72 72 100% 0 72 52 20 0 0
2026-10-10 Seoul Korea Temple Saturday 2 70 70 100% 0 70 70 0 0 0
2026-10-21 Antofagasta Chile Temple Wednesday 2 68 68 100% 1 67 17 51 0 1
2026-08-25 Colonia Juárez Chihuahua Mexico Temple Tuesday 1 54 54 100% 2 52 21 33 2 0
2026-08-19 San Juan Puerto Rico Temple Wednesday 2 52 52 100% 0 52 25 27 0 0
2026-08-12 Hartford Connecticut Temple Wednesday 1 46 46 100% 3 43 24 22 2 1
2026-09-30 Hartford Connecticut Temple Wednesday 1 46 46 100% 3 43 25 21 2 1
2026-09-23 Detroit Michigan Temple Wednesday 1 44 44 100% 1 43 22 22 1 0
2026-09-08 Baton Rouge Louisiana Temple Tuesday 1 44 44 100% 1 43 22 22 1 0
2026-08-26 Montreal Quebec Temple Wednesday 1 42 42 100% 1 41 15 27 0 1
2026-09-30 Montreal Quebec Temple Wednesday 1 42 42 100% 2 40 18 24 2 0
2026-09-24 Fukuoka Japan Temple Thursday 1 42 42 100% 0 42 18 24 0 0
2026-10-16 Winnipeg Manitoba Temple Friday 1 40 40 100% 0 40 21 19 0 0
2026-08-21 Winnipeg Manitoba Temple Friday 1 40 40 100% 0 40 22 18 0 0
2026-09-04 Winnipeg Manitoba Temple Friday 1 40 40 100% 0 40 14 26 0 0
2026-10-14 Praia Cape Verde Temple Wednesday 1 36 36 100% 0 36 26 10 0 0
2026-09-19 Orem Utah Temple Saturday 20 1,080 1,079 100% 15 1,064 512 567 8 7
2026-08-08 São Paulo Brazil Temple Saturday 9 702 701 100% 13 688 274 427 7 6
2026-09-05 São Paulo Brazil Temple Saturday 9 702 701 100% 11 690 300 401 1 10
2026-10-09 Taylorsville Utah Temple Friday 24 1,296 1,294 100% 9 1,285 512 782 3 6
2026-09-22 Brigham City Utah Temple Tuesday 9 576 575 100% 1 574 201 374 1 0
2026-10-13 Brigham City Utah Temple Tuesday 9 576 575 100% 2 573 232 343 2 0
2026-10-06 Brigham City Utah Temple Tuesday 9 576 575 100% 1 574 235 340 0 1
2026-10-16 Brigham City Utah Temple Friday 9 576 575 100% 2 573 227 348 2 0
2026-09-29 Apia Samoa Temple Tuesday 8 416 415 100% 11 404 148 267 5 6
2026-10-16 Apia Samoa Temple Friday 8 416 415 100% 9 406 144 271 4 5
2026-09-29 Burley Idaho Temple Tuesday 12 408 407 100% 3 404 145 262 1 2
2026-10-22 Oquirrh Mountain Utah Temple Thursday 27 1,458 1,454 100% 4 1,450 546 908 1 3
2026-09-26 Orem Utah Temple Saturday 20 1,080 1,077 100% 13 1,064 475 602 4 9
2026-10-09 Brigham City Utah Temple Friday 9 576 574 100% 2 572 228 346 1 1
2026-10-15 Brigham City Utah Temple Thursday 9 576 574 100% 1 573 215 359 1 0
2026-08-29 Phoenix Arizona Temple Saturday 8 560 558 100% 13 545 240 318 9 4
2026-08-28 Burley Idaho Temple Friday 16 544 542 100% 9 533 202 340 3 6
2026-10-07 Taylorsville Utah Temple Wednesday 25 1,350 1,345 100% 3 1,342 489 856 0 3
2026-09-12 Orem Utah Temple Saturday 20 1,080 1,076 100% 12 1,064 479 597 6 6
2026-09-26 Belo Horizonte Brazil Temple Saturday 6 264 263 100% 2 261 107 156 0 2
2026-08-29 Columbia South Carolina Temple Saturday 6 264 263 100% 5 258 103 160 1 4
2026-09-05 St. Paul Minnesota Temple Saturday 5 220 219 100% 4 215 97 122 3 1
2026-10-24 Melbourne Australia Temple Saturday 5 220 219 100% 6 213 97 122 3 3
2026-08-07 Apia Samoa Temple Friday 4 208 207 100% 3 204 70 137 1 2
2026-10-17 Apia Samoa Temple Saturday 4 208 207 100% 3 204 77 130 1 2
2026-08-11 Burley Idaho Temple Tuesday 12 408 406 100% 2 404 164 242 2 0
2026-08-18 Burley Idaho Temple Tuesday 12 408 406 100% 1 405 168 238 1 0
2026-10-17 Quito Ecuador Temple Saturday 5 200 199 100% 13 186 87 112 4 9
2026-10-10 Taylorsville Utah Temple Saturday 24 1,296 1,289 100% 11 1,278 526 763 4 7
2026-10-16 Oquirrh Mountain Utah Temple Friday 27 1,458 1,450 100% 6 1,444 541 909 2 4
2026-08-14 Apia Samoa Temple Friday 7 364 362 100% 6 356 127 235 4 2
2026-10-06 Apia Samoa Temple Tuesday 7 364 362 100% 7 355 125 237 3 4
2026-10-24 San Antonio Texas Temple Saturday 8 352 350 99% 7 343 138 212 2 5
2026-10-23 Yorba Linda California Temple Friday 4 176 175 99% 2 173 80 95 2 0
2026-09-19 Davao Philippines Temple Saturday 5 170 169 99% 14 155 58 111 4 10
2026-10-21 Oquirrh Mountain Utah Temple Wednesday 27 1,458 1,449 99% 1 1,448 523 926 0 1
2026-10-17 Hong Kong China Temple Saturday 4 160 159 99% 3 156 44 115 1 2
2026-10-24 Johannesburg South Africa Temple Saturday 6 156 155 99% 2 153 65 90 2 0
2026-09-05 Johannesburg South Africa Temple Saturday 6 156 155 99% 14 141 64 91 5 9
2026-10-13 Oquirrh Mountain Utah Temple Tuesday 27 1,458 1,448 99% 1 1,447 530 918 0 1
2026-10-15 Oquirrh Mountain Utah Temple Thursday 27 1,458 1,448 99% 9 1,439 515 933 5 4
2026-10-02 Apia Samoa Temple Friday 8 416 413 99% 9 404 159 254 5 4
2026-08-14 Burley Idaho Temple Friday 16 544 540 99% 4 536 201 339 3 1
2026-08-12 Burley Idaho Temple Wednesday 12 408 405 99% 2 403 130 275 1 1
2026-08-15 Burley Idaho Temple Saturday 12 408 405 99% 7 398 171 234 3 4
2026-08-29 Guayaquil Ecuador Temple Saturday 7 406 403 99% 6 397 179 224 2 4
2026-10-10 Barranquilla Colombia Temple Saturday 6 264 262 99% 1 261 47 215 0 1
